Насос шестеренный НШ-10Д-3 (Винница, оригинал)
Насос шестеренный — НШ-10Д-3 Винница (оригинал) |
|
---|---|
Особенности | НШ-10Д-3 — правое вращение; НШ-10Д-3Л — левое вращение |
Каталожный номер | НШ10Д-3, НШ10Д-3Л |
Применение НШ10Б-3 | ЮМЗ-6, ДТ-75, ХТЗ-1410, ХТЗ-3130, Т-150, Т-151К-08, ЛТЗ, МАЗ-509, УДК-30, ЭО-2621/2629/2621В/2627, ПМ-1, ПЭА |
Применение НШ10Б-3Л | Т-25, Т-4А, Т-30, ХТЗ, Т-16, ТДТ-55А, ЛХТ, МТЗ, К-700, ТТ-4, ДТ-75, ДТ-175, Дон, Енисей, КСК, КС-6Б, КСКУ, КПС-5Г, Нива, Колос, Славутич, КЗС-9 М, ЭО-2626/2626А/2628 |
Исполнение | 6-ти шлицевой или 4-х шлицевой. |
Вес | 2.4 кг |
Состояние | новое, оригинал (ОАО ВЗТА г. Винница) |
Гарантия | Да |
Технические характеристики насоса НШ-10Д-3 (развернуть)
Рабочий объем, см3 | 10 |
Давление номинальное, МПа | 16 |
Давление максимальное, МПа | 21 |
Частота вращения номинальная, с-1 | 40 |
Частота вращения максимальная, с-1 | 60 |
Частота вращения минимальная, с-1 | 16 |
Номинальная подача, л/мин | 22.08 |
Потребляемая мощность не более, кВт | 8,4 |
Как самому определить направление вращения вала насоса НШ (развернуть)
1 вариант:
Насосы НШ-100А изготавливаются с правым (по часовой стрелке) или левым (против часовой стрелки) направлением вращения ведущего вала. Чтобы определить направление вращения имеющегося у Вас насоса НШ (если Вы не доверяете нанесенной маркировке), необходимо поставить НШ валом вверхи входным отверстием (надпись «ВХОД») к смотрящему. Если вал насоса расположен левее от входного отверстия, то насос имеет правое вращение (по часовой cтрелке, если смотреть на насос со стороны вала). Если вал насоса расположен правее от входного отверстия, то насос имеет левое вращение (против часовой стрелке, если смотреть на насос со стороны вала).
2 вариант (согласно схеме):
Призводитель НШ | Винница |
НШ по объему | НШ-10 |