Перечень модификаций генераторов (14 В) Г96.3701 мощностью 1000 Вт
Перечень модификаций генераторов (14 В) Г96.3701 мощностью 1000 Вт
Каталожный номер |
Наличие вывода фазы |
Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол. руч. | Dp, мм | bp, мм | Угол град. | Шаг между руч., мм | |||
Г960.3701 | - | 6,2 | 1 | 80 | 12,5 | 34 | - |
Г9607.3701 | - | 6,2 | 1 | 80 | 12,5 | 34 | - |
Г961.3701 | - | 6,2 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - |
Г961.3701-1 | + | 6,3 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - |
Г9617.3701 | - | 6,2 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - |
Г9617.3701-1 | + | 6,3 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - |
Г962.3701* | - | 6,7 | 1 | 90 | 8,5 | 34 | - |
Г9627.3701* | - | 6,7 | 1 | 90 | 11 | 34 | - |
Г963.3701 | - | 6,5 | 2 | 72 | 11 | 38 | 17 |
Г9637.3701 |
- | 6,5 | 2 | 72 | 11 | 38 | 17 |
Г964.370 | - | 6,2 | 1 | 80 | 11 | 34 | - |
Г964.3701-1 | + | 6,3 | 1 | 80 | 11 | 34 | - |
Г964.3701-1-2 | - | 6,35 | 1 | 80 | 11 | 34 | - |
Г964.3701-1 ТВ | + | 6,35 | 1 | 80 | 11 | 34 | - |
Г9647.3701 | - | 6,2 | 1 | 80 | 11 | 34 | - |
Г9647.3701-1 | + | 6,3 | 1 | 80 | 11 | 34 | - |
Г9647.3701-1-2 | - | 6,35 | 1 | 80 | 11 | 34 | - |
Г9647.3701-1 ТВ | + | 6,35 | 1 | 80 | 11 | 34 | - |
Г965.3701* | - | 6,2 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - |
Г9657.3701* | - | 6,2 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - |
Г965.3701-1 * | - | 6,3 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - |
Г9657.3701-1 * | - | 6,3 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - |
Г966.3701* | - | 6,7 | 2 | 75 | 8,5 | 34 | 13 |
Г9667.3701* | - | 6,7 | 2 | 75 | 8,5 | 34 | 13 |
Г967.3701 | - | 6,7 | 2 | 75 | 8,5 | 34 | 13 |
Г967.3701-1 | + | 6,8 | 2 | 75 | 8,5 | 34 | 13 |
Г9677.3701 | - | 6,7 | 2 | 75 | 8,5 | 34 | 13 |
Г9677.3701-1 | + | 6,8 | 2 | 75 | 8,5 | 34 | 13 |
Г968.3701 | - | 6,7 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 |
Г968.3701-1 | + | 6,8 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 |
Г968.3701-1-2 | - | 6,85 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 |
Г9687.3701 | - | 6,7 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 |
Г9687.3701-1 | + | 6,8 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 |
Г9687.3701-1 | + | 6,85 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 |
Г969.3701-1 | + | 6,7 | 8 | 67 | 2,5 | 40 | 3,56 |
Г969.3701-1-2 | - | 6,75 | 8 | 67 | 2,5 | 40 | 3,56 |
Г9697.3701-1 | + | 6,7 | 8 | 67 | 2,5 | 40 | 3,56 |
Г9697.3701-1-2 | - | 6,75 | 8 | 67 | 2,5 | 40 | 3,56 |
* - генераторы с сетчатой крышкой регулирующего устройства для комбайнов
Генераторы Г964.3701-1 ТВ, Г9647.3701-1 ТВ, Г964.3701-1-2 и Г9647.3701-1-2 предназначены для систем электропитания с двумя уровнями напряжения 12/24 В.
Генераторы Г964.3701-1 ТВ, Г9647.3701-1 ТВ имеют выводы пяти фаз для подключения трансформаторно-выпрямительного блока.
Генераторы Г964.3701-1-2, Г9647.3701-1-2 имеют выводы отдельной обмотки для подключения выпрямительно-регулирующего блока.