Перечень модификаций генераторов (14 В) Г46.3701 мощностью 700 Вт
Перечень модификаций генераторов (14 В) Г46.3701 мощностью 700 Вт
Каталожный номер |
Наличие вывода фазы |
Параметры шкива | Масса, кг | ||||
Кол. руч. | Dp, мм | bp, мм | Угол град. | Шаг между руч., мм | |||
Г460.3701 |
- | 1 | 85 | 16 | 38 | - | 6,3 |
Г4606.3701 | - | 1 | 85 | 16 | 38 | - | 6,3 |
Г4607.3701 | - | 1 | 85 | 16 | 38 | - | 6,3 |
Г461.3701 | - | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,2 |
Г461.3701-1 | + | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,3 |
Г4616.7301 | - | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,2 |
Г4617.3701 | - | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,2 |
Г462.3701 |
- | 2 | 100 | 8,5 | 36 | 12,5 | 6,8 |
Г462.3701-1 |
+ | 2 | 100 | 8,5 | 36 | 12,5 | 6,8 |
Г4626.3701-1 | + | 2 | 100 | 8,5 | 36 | 12,5 | 6,8 |
Г4627.3701 | - | 2 | 100 | 8,5 | 36 | 12,5 | 6,8 |
Г4627.3701-1 | + | 2 | 100 | 8,5 | 34 | 12,5 | 6,8 |
Г464.3701 | - | 1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,2 |
Г464.3701-1 | + | 1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,2 |
Г4646.3701 | - | 1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,2 |
Г4647.3701 | - | 1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,2 |
Г4647.3701-1 | + | 1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,2 |
Г466.3701 | - | 1 | 100 | 8,5 | 36 | - | 6,3 |
Г466.3701-1 | + | 1 | 100 | 8,5 | 36 | - | 6,3 |
Г4666.3701-1 |
+ | 1 | 100 | 8,5 | 36 | - | 6,3 |
Г4667.3701 | - | 1 | 100 | 8,5 | 36 | - | 6,3 |
Г4667.3701-1 | + | 1 | 100 | 8,5 | 36 | - | 6,3 |
Г468.3701 | - | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
Г468.3701-1 | + | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
Г4686.3701 | - | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
Г4687.3701 | - | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
Г4687.3701-1 | + | 2 | 80 | 11 | 17 | 6,7 |